河南賽美科技有限公司專注于新能源配套產品的研發、生產及銷售。
主要提供新能源電動汽車充電樁及解決方案、平安社區充電設備及解決方案、充電救援車、房車智能水電樁。
磷酸鐵鋰電池模組、超級電容模組的生產和銷售。AGV小車電源、房車電源、儲能模組及插箱、儲能電站、光儲充一體化站工程及解決方案。
公司自主開發配套充電運營管理系統、充電家管理平臺、電池箱遠程監控系統。提高充電設備的智能化應用、開發新型的充電模式及開放型充電平臺,形成人、車、樁互聯的智慧方式。
河南賽美科技有限公司積極開發新產品,實施企業產品智能化經營戰略,加大創新力度,認真做好自我,努力為客戶提供完整的新能源充電、儲能和動力系統產品解決方案。
選型表 | |||||||
產品名稱 | 12V240AH | 12V400AH | 12V600AH | 12V800AH | 48V80AH | 48V240AH | 48V300AH |
型 號 | SMT12240-LFP80D | SMT12400-LFP80D | SMT12600-LFP300D | SMT12800-LFP200D | SMT4880-LFP80D | SMT48240-LFP80D | SMT48300-LFP300D |
額定容量 | 240AH | 400AH | 600AH | 800AH | 80AH | 240AH | 300AH |
標稱電壓 | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 12.8V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
出貨電壓 | ≥12V | ≥12V | ≥12V | ≥12V | ≥48V | ≥48V | ≥48V |
標稱電量 | 3.072KWh | 5.120KWh | 7.680KWh | 10.240KWh | 4.096KWh | 12.288KWh | 15.360KWh |
內 阻 | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ | ≤10mΩ |
充電限 制電壓 | 14.8±0.3V | 14.8±0.3V | 14.8±0.3V | 14.8±0.3V | 58.4±0.3V | 58.4±0.3V | 58.4±0.3V |
浮充電壓 | 14.4±0.3V | 14.4±0.3V | 14.4±0.3V | 14.4±0.3V | 57.6±0.3V | 57.6±0.3V | 57.6±0.3V |
均充電壓 | 14.6±0.3V | 14.6±0.3V | 14.6±0.3V | 14.6±0.3V | 58.0±0.3V | 58.0±0.3V | 58.0±0.3V |
終止電壓 | 10.6±0.3V | 10.6±0.3V | 10.6±0.3V | 10.6±0.3V | 40.6±0.3V | 40.6±0.3V | 40.6±0.3V |
充電電流 | 60A(max) | 80A(max) | 120A(max) | 160A(max) | 30A(max) | 80A(max) | 100A(max) |
標準放電電流 | 200A | 200A/250A | 250A | 250A | 80A | 200A | 200A |
MAX持續放電電流 | 200A | 200A/300A | 300A | 300A | 80A | 200A | 200A |
工作環境溫度 | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ | 充電:-5℃~50℃ 放電:-20℃~55℃ |
自放電率 | 剩余容量: ≤3%/月; ≤15%/年 可恢復容量: ≤1.5%/月; ≤8%/年 | ||||||
儲存環境 | 小于1個月:-20~+35℃、≤70%RH 小于3個月:-10~+35℃、45~75%RH 推薦存儲環境:15~35℃、 ≤70%RH | ||||||
外觀尺寸mm | 285×270×242(高) | 375×286×300(高) | 368×373×291(高) | 533×394×275(高) | 288×273×300(高) | 936×330×272(高) | 880×308×260(高) |
產品外觀 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
單價元) | 4600 | 7200 | 9960 | 13000 | 7980 | 16880 | 19500 |
建議零售價(元) | 6000 | 9600 | 11200 | 17600 | 9980 | 21360 | 23850 |
12V240AH | 12V400AH | 12V600AH | 12V800AH | 48V80AH | 48V240AH | 48V300AH |
advantage
選擇我們的四大核心優勢
新能源電動車配套產品
產品包括多種新能源車用智能充電站和充電房建設解決方案。
完善的質量管理體系
公司建立了完善的質量管理體系,通過ISO9001:2000國際質量體系認證。
自主研發
自主研發完成智能化充電設備,形成人、車、互聯網相結合的智慧生活方式。
整套解決方案
充電樁、充電柜以及配套管理平臺,給客戶提供的是一整套解決方案。
service
服務優勢